| Місце | Група | Форма навчання |
Прізвище, ім’я, по батькові | Рейтинг. бал |
| 1 | СР-24-1фмб-st | денна | Шеховцов Сергій Сергійович | 92,80 |
| 2 | СР-24-1-ist-st | денна | Петрик Віктор Валентинович | 91,57 |
| 3 | СР-24-1фмб-st | денна | Бардан Сергій Миколайович | 91,17 |
| 4 | СР-24-1фмб-st | денна | Митрик Паула Петрівна | 90,40 |
| 5 | СР-25-1фмб-st | денна | Лукинюк Юрій Петрович | 90,27 |
| 6 | СР 25-1 ist- st | денна | Клочко Дмитро Олександрович | 90,00 |
| 7 | СР 25-1 фмб ist- st | денна | Мігальчан Павло Вікторович | 89,27 |
| 8 | СР-25-1фмб-st | денна | Лижник Вероніка Романівна | 88,73 |
| 9 | СР-24-1фмб-st | денна | Бока Євгеній Віталійович | 87,67 |
| 10 | СР-24-1фмб-st | денна | Іонець Петро Тодорович | 86,50 |
| 11 | СР-24-1фмб-ist-st | денна | Мельничук Василь Анатолійович | 85,80 |
| 12 | СР-25-1фмб-st | денна | Гудюр Роман Дмитрович | 85,55 |
| 13 | СР-25-1фмб-st | денна | Бурла Ілля Михайлович | 85,45 |
| 14 | СР 25-1 фмб ist- st | денна | Круліковський Ярослав Михайлович | 85,09 |
| 15 | СР 25-1 ist- st | денна | Красовський Дмитро Петрович | 84,90 |
| 16 | СР 25-1 ist- st | денна | Боштег Роман Петрович | 84,70 |
| 17 | ІС-24-1фмб-st | денна | Федорюк Георгій Олександрович | 84,67 |
| 18 | ІС-25-1фмб-st | денна | Федорчак Микола Валерійович | 84,56 |
| 19 | СР 25-1 ist- st | денна | Соломон Юрій Борисович | 84,50 |
| 20 | СР-24-1фмб-st | денна | Мілезій Олександр Степанович | 84,50 |
| 21 | ІС-24-1фмб-st | денна | Унгурян Валентин Миколайович | 84,33 |
| 22 | ЗСР 25-1 фмб st | заочна | Севастьянова Ірина Анатоліївна | 84,00 |
| 23 | СР-25-1фмб-st | денна | Сирнавський Андрій Олександрович | 83,82 |
| 24 | ІС-25-1фмб-st | денна | Багнян Аркадій Георгійович | 83,78 |
| 25 | СР 25-1 ist- st | денна | Владичан Олексій Валерійович | 83,70 |
| 26 | СР 25-1 ist- st | денна | Влад Василь Ілліч | 83,30 |
| 27 | ЗСР 25-1 фмб st | заочна | Гораш Єлизавета Олександрівна | 83,27 |
| 28 | ІС-25-1фмб-st | денна | Тірон Георгій Костянтинович | 83,11 |
| 29 | ІС-25-1фмб-st | денна | Білан Валентин Аурелович | 83,00 |
| 30 | ЗСР 25-1 фмб st | заочна | Гораш Ольга Олександрівна | 82,91 |
| 31 | СР 25-1 фмб ist- st | денна | Ткачук Дмитро Миколайович | 82,64 |
| 32 | ІС-25-1фмб-st | денна | Гарага Василь Георгійович | 82,56 |
| 33 | ЗСР-24-1фмб-st | заочна | Юнгвіт Олена Андріївна | 82,40 |
| 34 | СР-24-1фмб-st | денна | Гарага Мар’яна Георгіївна | 82,33 |
| 35 | СР 25-1 фмб ist- st | денна | Георгійчук Віктор Валерійович | 82,27 |
| 36 | СР 25-1 фмб ist- st | денна | Лівітчук Валерій Валентинович | 82,18 |
| 37 | СР 25-1 ist- st | денна | Єврейнов Ярослав Ілліч | 82,00 |
| 38 | СР-24-1фмб-st | денна | Стронський Ростислав Іванович | 82,00 |
| 39 | СР 25-1 фмб ist- st | денна | Лук’ян Григорій Ілліч | 81,91 |
| 40 | СР 25-1 фмб ist- st | денна | Цікал Юрій Георгійович | 81,91 |
| 41 | СР 25-1 ist- st | денна | Москалюк Сергій Михайлович | 81,90 |
| 42 | СР-24-1фмб-st | денна | Косій Валерій Миколайович | 81,67 |
| 43 | СР-24-1фмб-ist-st | денна | Греневич Дмитро Іванович | 81,60 |
| 44 | ЗСР-24-1фмб-st | заочна | Андрусяк Ігор Григорович | 81,60 |
| 45 | ІС-24-1фмб-st | денна | Дмитрієв Владислав Ігорович | 81,56 |
| 46 | СР-24-1фмб-st | денна | Тарице Іван Васильович | 81,50 |
| 47 | ІС-25-1фмб-st | денна | Паламарюк Анатолій Никодинович | 81,44 |
| 48 | ІС-25-1фмб-st | денна | Георгійчук Владислав Валерійович | 81,33 |
| 49 | ІС-24-1фмб-st | денна | Чебан Євген Валерійович | 81,22 |
| 50 | СР-25-1фмб-st | денна | Грезюк Вадим Русланович | 80,91 |
| 51 | ЗСР 25-1 фмб st | заочна | Алергуш Марія Дмитрівна | 80,82 |
| 52 | ІС-25-1фмб-st | денна | Микитюк Анатолій Георгійович | 80,56 |
| 53 | ІС-25-1фмб-st | денна | Оліник Іван Миколайович | 80,56 |
| 54 | СР 25-1 фмб ist- st | денна | Никифорєц Сергій Васильович | 80,55 |
| 55 | СР-25-1фмб-st | денна | Бежушко Андрій Аврелович | 80,55 |
| 56 | СР-24-1фмб-st | денна | Костюк Василь Михайлович | 80,40 |
| 57 | СР-25-1фмб-st | денна | Тарновецький Василь Ілліч | 80,27 |
| 58 | СР 25-1 фмб ist- st | денна | Найда Михайло Олександрович | 80,18 |
| 59 | СР-24-1фмб-st | денна | Гицу Ангеліна Мирославівна | 80,00 |
| 60 | СР-24-1фмб-st | денна | Жиряда Іван Георгійович | 80,00 |
| 61 | СР-25-1фмб-st | денна | Кушульський Василь Васильович | 80,00 |
| 62 | СР-24-1фмб-st | денна | Подольський Василь Михайлович | 80,00 |
| 63 | СР-24-1фмб-st | денна | Семеген Андрій Павлович | 80,00 |
| 64 | СР-25-1фмб-st | денна | Фрацевір Ігор Юрійович | 79,91 |
| 65 | СР-25-1фмб-st | денна | Чепишко Деонізій Васильович | 79,91 |
| 66 | ЗСР-24-1фмб-st | заочна | Данко Олеся Олександрівна | 79,80 |
| 67 | ІС-25-1фмб-st | денна | Григорчук Михайло Васильович | 79,78 |
| 68 | СР-24-1фмб-st | денна | Мокан Аурел Тодорович | 79,67 |
| 69 | СР 25-1 фмб ist- st | денна | Цуркан Дмитро Олександрович | 79,55 |
| 70 | СР-24-1фмб-st | денна | Берчук Віталій Сідорович | 79,50 |
| 71 | СР 25-1 фмб ist- st | денна | Постевка Костянтин Арефович | 79,45 |
| 72 | СР-24-1фмб-st | денна | Микитюк Георгій Віссаріонович | 79,33 |
| 73 | ІС-25-1фмб-st | денна | Оліник Леон Миколайович | 79,33 |
| 74 | ІС-24-1фмб-st | денна | Мартинюк Олександр Миколайович | 79,22 |
| 75 | СР-25-1фмб-st | денна | Бідалах Іван Олександрович | 79,18 |
| 76 | СР-25-1фмб-st | денна | Мандюк Віктор Васильович | 79,18 |
| 77 | ІС-25-1фмб-st | денна | Гаврилюк Олександр Мирославович | 79,11 |
| 78 | ІС-24-1фмб-st | денна | Бойко Богдан Юрійович | 79,00 |
| 79 | ІС-24-1фмб-st | денна | Стефанчук Олександр Михайлович | 79,00 |
| 80 | СР-25-1фмб-st | денна | Сорохан Андрій Ілліч | 78,64 |
| 81 | СР-25-1фмб-st | денна | Голінець Денис Русланович | 78,36 |
| 82 | ІС-24-1фмб-st | денна | Дутов Олександр Олександрович | 78,33 |
| 83 | ІС-24-1фмб-st | денна | Костащук Станіслав Ілліч | 78,33 |
| 84 | ІС-25-1фмб-st | денна | Оленюк Андрій Іванович | 78,11 |
| 85 | ЗСР-24-1фмб-st | заочна | Бойчук Інна Миколаївна | 78,00 |
| 86 | СР-24-1фмб-st | денна | Бариляк Ігор Васильович | 77,60 |
| 87 | СР 25-1 ist- st | денна | Андрусяк Ігор Григорович | 77,40 |
| 88 | СР-24-1фмб-st | денна | Дручук Сергій Георгійович | 77,40 |
| 89 | СР-24-1фмб-st | денна | Цера Дмитро Андрійович | 77,40 |
| 90 | ІС-25-1фмб-st | денна | Костинян Іван Троянович | 77,22 |
| 91 | СР-24-1фмб-st | денна | Смолінський Сергій Юрійович | 77,17 |
| 92 | ІС-25-1фмб-st | денна | Ропчан Артем Олександрович | 77,11 |
| 93 | ЗСР 25-1 фмб st | заочна | Георгіян Тетяна Георгіївна | 77,00 |
| 94 | СР-24-1фмб-ist-st | денна | Кобель Микола Георгійович | 76,83 |
| 95 | СР-24-1фмб-st | денна | Бранашко Анатолій Васильович | 76,80 |
| 96 | ІС-24-1фмб-st | денна | Істратій Георгій Георгійович | 76,44 |
| 97 | СР-24-1-ist-st | денна | Герман Анатолій Костянтинович | 76,43 |
| 98 | ІС-24-1фмб-st | денна | Лучко Роман Валерійович | 76,33 |
| 99 | СР-25-1фмб-st | денна | Дмитрюк Валерій Васильович | 76,18 |
| 100 | СР-24-1фмб-ist-st | денна | Марфійчук Василь Петрович | 76,00 |
| 101 | СР 25-1 фмб ist- st | денна | Коваль Павло Олексійович | 75,91 |
| 102 | СР-24-1фмб-st | денна | Романюк Степан Мануілович | 75,83 |
| 103 | ЗСР 25-1 фмб st | заочна | Білий Вадим Володимирович | 75,45 |
| 104 | СР 25-1 фмб ist- st | денна | Карауш Аурел Андріянович | 75,45 |
| 105 | ІС-24-1фмб-st | денна | Іліуц Іван Флорович | 75,44 |
| 106 | ЗСР 25-1 фмб st | заочна | Бурла Коріна Георгіївна | 75,36 |
| 107 | СР-24-1фмб-ist-st | денна | Пірог Ігор Віталійович | 75,33 |
| 108 | ІС-24-1фмб-st | денна | Вікарський Віталій Володимирович | 75,33 |
| 109 | ЗСР 25-1 фмб st | заочна | Богданюк Марічела Марінівна | 75,09 |
| 110 | ЗСР 25-1 фмб st | заочна | Пилипчук Галина Петрівна | 74,91 |
| 111 | СР 25-1 фмб ist- st | денна | Пилипко Іван Миколайович | 74,91 |
| 112 | СР 25-1 фмб ist- st | денна | Бойчук Михайло Михайлович | 74,73 |
| 113 | СР 25-1 фмб ist- st | денна | Огієвич Микола Іванович | 74,73 |
| 114 | СР 25-1 фмб ist- st | денна | Слободський Ілля Самсонович | 74,55 |
| 115 | СР-24-1фмб-st | денна | Цуркан Віталій Васильович | 74,00 |
| 116 | СР 25-1 фмб ist- st | денна | Попеску Віталій Віталійович | 73,91 |
| 117 | СР-24-1фмб-st | денна | Матіос Вадим Васильович | 73,80 |
| 118 | СР 25-1 фмб ist- st | денна | Бружа Андрій Танасійович | 73,73 |
| 119 | СР-24-1фмб-st | денна | Михайлюк Дмитро В’ячеславович | 73,60 |
| 120 | ІС-24-1фмб-st | денна | Кузменюк Станіслав Станіславович | 73,56 |
| 121 | ІС-24-1фмб-st | денна | Гайдамащук Максим Дмитрович | 73,44 |
| 122 | ЗСР-24-1фмб-st | заочна | Конечна Олена Вікторівна | 73,20 |
| 123 | СР-25-1фмб-st | денна | Темчук Олег Вікторович | 73,18 |
| 124 | СР-25-1фмб-st | денна | Зігрюк Артур Віталійович | 72,82 |
| 125 | ІС-24-1фмб-st | денна | Вакарюк Іван Васильович | 72,78 |
| 126 | ІС-24-1фмб-st | денна | Вєтров Михайло Євгенійович | 72,67 |
| 127 | ЗСР 25-1 фмб st | заочна | Балан Андріана Василівна | 72,45 |
| 128 | СР-24-1-ist-st | денна | Гренчук Христина Іванівна | 72,29 |
| 129 | СР 25-1 ist- st | денна | Зеленівський Дмитро Валерійович | 72,20 |
| 130 | СР-25-1фмб-st | денна | Кірдей Віталій Дмитрович | 71,55 |
| 131 | ІС-25-1фмб-st | денна | Бостан Ілля Флорович | 71,33 |
| 132 | ІС-24-1фмб-st | денна | Карлійчук Володимир Володимирович | 71,00 |
| 133 | СР-24-1-ist-st | денна | Олар Юліан Ілліч | 71,00 |
| 134 | СР-25-1фмб-st | денна | Падурі Георгій Костянтинович | 70,82 |
| 135 | СР-25-1фмб-st | денна | Падурі Дмитро Костянтинович | 70,64 |
| 136 | СР 25-1 ist- st | денна | Гринчук Олексій Григорович | 70,50 |
| 137 | СР-24-1-ist-st | денна | Антощук Тетяна Віталіївна | 70,29 |
| 138 | ІС-24-1фмб-st | денна | Кончу Флорін Григорович | 70,00 |
| 139 | ІС-25-1фмб-st | денна | Гостюк Дмитро Миколайович | 69,67 |
| 140 | СР-25-1фмб-st | денна | Цера Олександр Андрійович | 69,36 |
| 141 | СР 25-1 фмб ist- st | денна | Фешко Іван Георгійович | 69,00 |
| 142 | СР-24-1-ist-st | денна | Рогатинович Тарас Павлович | 68,86 |
| 143 | СР-24-1-ist-st | денна | Пержу Костянтин Іванович | 68,71 |
| 144 | СР-24-1-ist-st | денна | Крушельницький Григорій Степанович | 68,29 |
| 145 | СР-24-1-ist-st | денна | Гренчук Юрій Іванович | 68,14 |
| 146 | ІС-25-1фмб-st | денна | Герман Віталій Анатолійович | 67,56 |
| 147 | ІС-25-1фмб-st | денна | Мафтічук Максим Романович | 67,11 |
| 148 | СР-25-1фмб-st | денна | Гаврилюк Анастасія Іванівна | 66,91 |
| 149 | СР-24-1-ist-st | денна | Гатеж Георгій Костянтинович | 66,43 |
| 150 | ІС-24-1фмб-st | денна | Піпеля Михайло Михайлович | 66,33 |
| 151 | ІС-25-1фмб-st | денна | Савюк Георгій Іванович | 65,78 |
| 152 | ІС-25-1фмб-st | денна | Мельник Георгій Григорович | 65,56 |
| 153 | ІС-25-1фмб-st | денна | Головаті Віорел Леонтійович | 64,67 |
| 154 | СР 25-1 фмб ist- st | денна | Дмитрюк Віталій Васильович | 63,18 |
| 155 | ІС-24-1фмб-st | денна | Придій Дмитро Іванович | 62,44 |
| 156 | ІС-24-1фмб-st | денна | Унгурян Георгій Іванович | 61,56 |
| 157 | СР-24-1фмб-st | денна | Дрещ Іван Іванович | 61,50 |
| 158 | СР-25-1фмб-st | денна | Дабика Ілля Іванович | 59,27 |
| 159 | ІС-25-1фмб-st | денна | Волошин Дмитро Дмитрович | 13,44 |
