| Місце | Група | Форма навчання |
Прізвище, ім’я, по батькові | Рейт. бал |
| 1 | ЗСР 23-1 фмб st | заочна | Грижинку Марина Іванівна | 93,00 |
| 2 | ЗСР 23-1 фмб st | заочна | Іонашку Ганна Костянтинівна | 92,86 |
| 3 | ЗСР 23-1 фмб st | заочна | Балан Олена Іллівна | 92,43 |
| 4 | СР-24-1фмб-st | денна | Гарага Мар’яна Георгіївна | 92,20 |
| 5 | ЗСР 23-1 фмб st | заочна | Павел Маріанна Іванівна | 92,00 |
| 6 | СР-24-1фмб-st | денна | Гицу Ангеліна Мирославівна | 92,00 |
| 7 | СР-24-1фмб-st | денна | Клочко Дмитро Олександрович | 90,90 |
| 8 | СР-24-1фмб-st | денна | Шеховцов Сергій Сергійович | 90,90 |
| 9 | ІС-24-1фмб-st | денна | Соломон Юрій Борисович | 90,30 |
| 10 | ЗСР 23-1 фмб st | заочна | Георгіян Анжела Тодорівна | 89,57 |
| 11 | СР-24-1фмб-st | денна | Бока Євгеній Віталійович | 88,60 |
| 12 | ЗСР 23-1 фмб st | заочна | Кобель Марина Костянтинівна | 88,57 |
| 13 | ІС-24-1фмб-st | денна | Федорюк Георгій Олександрович | 88,40 |
| 14 | СР-24-1фмб-st | денна | Бардан Сергій Миколайович | 87,60 |
| 15 | СР-24-1фмб-st | денна | Митрик Паула Петрівна | 86,30 |
| 16 | ІС-24-1фмб-st | денна | Бойко Богдан Юрійович | 85,80 |
| 17 | СР 23-1 фмб st | денна | Семко Петро Георгійович | 85,71 |
| 18 | СР 23-1 фмб st | денна | Українець Дмитро Іванович | 85,57 |
| 19 | СР-24-1фмб-st | денна | Мілезій Олександр Степанович | 85,50 |
| 20 | ІС-24-1фмб-st | денна | Унгурян Валентин Миколайович | 85,30 |
| 21 | ЗСР 23-1 фмб st | денна | Герман Анатолій Костянтинович | 85,10 |
| 22 | СР 23-1 фмб st | денна | Гринчук Роман Павлович | 84,57 |
| 23 | ЗСР-24-1фмб-ist-st | заочна | Юнгвіт Олена Андріївна | 84,00 |
| 24 | СР 24-1-фмб-ist- st | денна | Мельничук Василь Анатолійович | 83,90 |
| 25 | СР-24-1фмб-st | денна | Жиряда Іван Георгійович | 83,90 |
| 26 | СР-24-1фмб-st | денна | Іонець Петро Тодорович | 83,60 |
| 27 | СР 24-1-фмб-ist- st | денна | Кобель Микола Георгійович | 83,30 |
| 28 | СР-24-1фмб-st | денна | Мокан Аурел Тодорович | 83,30 |
| 29 | СР-24-1фмб-st | денна | Цуркан Віталій Васильович | 83,30 |
| 30 | ЗСР 23-1 фмб st | денна | Рогатинович Тарас Павлович | 83,20 |
| 31 | ЗСР 23-1 фмб st | заочна | Лунгул Юліана Василівна | 83,14 |
| 32 | СР-24-1фмб-st | денна | Стронський Ростислав Іванович | 83,10 |
| 33 | ЗСР 23-1 фмб st | денна | Петрик Віктор Валентинович | 82,90 |
| 34 | СР 24-1 ist- st | денна | Антощук Тетяна Віталіївна | 82,80 |
| 35 | СР-24-1фмб-st | денна | Андрусяк Ігор Григорович | 82,80 |
| 36 | ІС-24-1фмб-st | денна | Дмитрієв Владислав Ігорович | 82,70 |
| 37 | ЗСР-24-1фмб-st | заочна | Конечна Олена Вікторівна | 82,50 |
| 38 | СР-24-1фмб-st | денна | Костюк Василь Михайлович | 82,50 |
| 39 | СР-24-1фмб-st | денна | Микитюк Георгій Віссаріонович | 82,40 |
| 40 | СР-24-1фмб-st | денна | Семеген Андрій Павлович | 81,70 |
| 41 | СР-24-1фмб-st | денна | Подольський Василь Михайлович | 81,50 |
| 42 | СР 23-1 фмб st | денна | Мокан Дмитро-Яків Аурелович | 81,43 |
| 43 | ІС-24-1фмб-st | денна | Єврейнов Ярослав Ілліч | 81,40 |
| 44 | ІС-24-1фмб-st | денна | Костащук Станіслав Ілліч | 80,90 |
| 45 | СР-24-1фмб-st | денна | Берчук Віталій Сідорович | 80,90 |
| 46 | ІС-24-1фмб-st | денна | Москалюк Сергій Михайлович | 80,80 |
| 47 | ІС-24-1фмб-st | денна | Чебан Євген Валерійович | 80,80 |
| 48 | СР-24-1фмб-st | денна | Бранашко Анатолій Васильович | 80,60 |
| 49 | СР-24-1фмб-st | денна | Косій Валерій Миколайович | 80,30 |
| 50 | ЗСР 23-1 фмб st | заочна | Драгун Олена Василівна | 80,29 |
| 51 | ІС-24-1фмб-st | денна | Мартинюк Олександр Миколайович | 80,20 |
| 52 | ІС 23-1 фмб st | денна | Марунчак Михайло Богданович | 80,00 |
| 53 | ЗСР-24-1фмб-st | заочна | Данко Олеся Олександрівна | 79,80 |
| 54 | ЗСР-24-1фмб-st | заочна | Бойчук Інна Миколаївна | 79,40 |
| 55 | ІС-24-1фмб-st | денна | Дутов Олександр Олександрович | 79,30 |
| 56 | ЗСР 23-1 фмб st | заочна | Німчук Аліна Миколаївна | 79,29 |
| 57 | СР 23-1 фмб st | денна | Корнєєв Павло Іванович | 79,14 |
| 58 | ІС 23-1 фмб st | денна | Романків Руслан Миколайович | 78,86 |
| 59 | СР 24-1-фмб-ist- st | денна | Греневич Дмитро Іванович | 78,80 |
| 60 | ЗСР 23-1 фмб st | заочна | Скутарь Георгій Миколайович | 78,71 |
| 61 | СР 24-1-фмб-ist- st | денна | Марфійчук Василь Петрович | 78,70 |
| 62 | ІС-24-1фмб-st | денна | Стефанчук Олександр Михайлович | 78,60 |
| 63 | СР 23-1 фмб st | денна | Боштег Роман Петрович | 78,57 |
| 64 | СР 23-1 фмб st | денна | Маркуляк Василь Іванович | 78,43 |
| 65 | ІС 23-1 фмб st | денна | Яремко Володимир Григорович | 78,29 |
| 66 | ІС 23-1 фмб st | денна | Фалько Олег Михайлович | 78,14 |
| 67 | ІС-24-1фмб-st | денна | Вікарський Віталій Володимирович | 77,90 |
| 68 | СР-24-1фмб-st | денна | Цера Дмитро Андрійович | 77,90 |
| 69 | ІС-24-1фмб-st | денна | Влад Василь Ілліч | 77,80 |
| 70 | ІС-24-1фмб-st | денна | Лучко Роман Валерійович | 77,80 |
| 71 | СР-24-1фмб-st | денна | Дрещ Іван Іванович | 77,30 |
| 72 | ІС 23-1 фмб st | денна | Сурков Віктор Васильович | 77,14 |
| 73 | СР 23-1 фмб st | денна | Нуцул Дмитро Костянтинович | 77,00 |
| 74 | СР-24-1фмб-st | денна | Матіос Вадим Васильович | 76,90 |
| 75 | ІС-24-1фмб-st | денна | Кузменюк Станіслав Станіславович | 76,80 |
| 76 | ЗСР 23-1 фмб st | денна | Пержу Костянтин Іванович | 76,70 |
| 77 | ІС-24-1фмб-st | денна | Істратій Георгій Георгійович | 76,60 |
| 78 | ІС-24-1фмб-st | денна | Піпеля Михайло Михайлович | 76,60 |
| 79 | СР-24-1фмб-st | денна | Михайлюк Дмитро В’ячеславович | 76,60 |
| 80 | СР-24-1фмб-st | денна | Бариляк Ігор Васильович | 76,40 |
| 81 | ІС 23-1 фмб st | денна | Морис Андрій Ігорович | 76,14 |
| 82 | СР 24-1-фмб-ist- st | денна | Пірог Ігор Віталійович | 76,10 |
| 83 | СР-24-1фмб-st | денна | Смолінський Сергій Юрійович | 75,80 |
| 84 | ЗСР 23-1 фмб st | денна | Гренчук Юрій Іванович | 75,40 |
| 85 | ЗСР 23-1 фмб st | денна | Єгоров Генадій Олексійович | 75,40 |
| 86 | СР-24-1фмб-st | денна | Тарице Іван Васильович | 75,00 |
| 87 | ІС-24-1фмб-st | денна | Іліуц Іван Флорович | 74,80 |
| 88 | ІС-24-1фмб-st | денна | Придій Дмитро Іванович | 74,30 |
| 89 | СР-24-1фмб-st | денна | Романюк Степан Мануілович | 73,80 |
| 90 | СР-24-1фмб-st | денна | Дручук Сергій Георгійович | 73,70 |
| 91 | ІС-24-1фмб-st | денна | Кончу Флорін Григорович | 73,60 |
| 92 | ІС-24-1фмб-st | денна | Унгурян Георгій Іванович | 73,60 |
| 93 | ІС-24-1фмб-st | денна | Гайдамащук Максим Дмитрович | 73,50 |
| 94 | ЗСР 23-1 фмб st | денна | Гатеж Георгій Костянтинович | 73,40 |
| 95 | ЗСР 23-1 фмб st | денна | Гренчук Христина Іванівна | 73,20 |
| 96 | ІС-24-1фмб-st | денна | Вакарюк Іван Васильович | 73,20 |
| 97 | ІС-24-1фмб-st | денна | Карлійчук Володимир Володимирович | 73,00 |
| 98 | СР 23-1 фмб st | денна | Гринчук Олексій Григорович | 72,71 |
| 99 | ЗСР 23-1 фмб st | денна | Олар Юліан Ілліч | 72,50 |
| 100 | СР 23-1 фмб st | денна | Бружа Степан Захарійович | 72,43 |
| 101 | ЗСР 23-1 фмб st | денна | Крушельницький Григорій Степанович | 71,80 |
| 102 | ІС-24-1фмб-st | денна | Загул Іван Миколайович | 71,60 |
| 103 | ІС-24-1фмб-st | денна | Вєтров Михайло Євгенійович | 69,60 |
