| Місце в рейтингу |
Група | Форма навчання |
ПІП | Рейтинговий бал |
| 1 | ІС-23-1 фмб-st | денна | Ходан Євгеній Анатолійович | 97,44 |
| 2 | СР-22-1 фмб-st | денна | Георгіян Ніколєтта Георгіївна | 94,17 |
| 3 | ІС-23-1 фмб-st | денна | Чурюк Сергій Іванович | 93,13 |
| 4 | СР-23-1 фмб-st | денна | Чепига Степан Васильович | 92,78 |
| 5 | СР-22-1 фмб-st | денна | Стрільчук Кароліна Романівна | 92,29 |
| 6 | СР-22-1 фмб-st | денна | Богатирець Вадим Теодорович | 90,83 |
| 7 | ІС-23-1 фмб-st | денна | Самушко Андрій Васильович | 90,78 |
| 8 | СР-23-1 фмб-st | денна | Семко Петро Георгійович | 90,56 |
| 9 | СР-22-1 фмб-st | денна | Мартищук Аліна Сергіївна | 90,14 |
| 10 | ЗСР-23-1 фмб-st | заочна | Балан Олена Іллівна | 89,89 |
| 11 | ЗСР-23-1 фмб-st | заочна | Грижинку Марина Іванівна | 89,78 |
| 12 | ЗСР-22-1 фмб-st | заочна | Попеску Валентина Валер’янівна | 89,60 |
| 13 | ЗСР-23-1 фмб-st | заочна | Георгіян Анжела Тодорівна | 89,44 |
| 14 | ІС-23-1 фмб-st | денна | Токіца Аліса Георгіївна | 88,89 |
| 15 | СР-22-1 фмб-st | денна | Влад Ніколеттa Ананіївна | 88,83 |
| 16 | ЗСР-22-1 фмб-st | заочна | Ніцу Марія Марчелівна | 88,40 |
| 17 | ЗСР-23-1 фмб-st | заочна | Кобель Марина Костянтинівна | 88,22 |
| 18 | ІС-23-1 фмб-st | денна | Александрюк Олександр Миколайович | 88,00 |
| 19 | ЗСР-23-1 фмб-st | заочна | Іонашку Ганна Костянтинівна | 87,78 |
| 20 | СР-23-1 фмб-st | денна | Мельничук Ілля Андрійович | 87,78 |
| 21 | ЗСР-22-1 фмб-st | заочна | Мартищук Адела Георгіївна | 87,20 |
| 22 | СР-23-1 фмб-st | денна | Мінтенко Володимир Анатолійович | 87,11 |
| 23 | ЗСР-23-1 фмб-st | заочна | Драгун Олена Василівна | 86,67 |
| 24 | СР-23-1 фмб-st | денна | Нуцул Дмитро Костянтинович | 85,78 |
| 25 | СР-22-1 фмб-st | денна | Столяр Іван Васильович | 85,57 |
| 26 | СР-22-1 фмб-st | денна | Чайковський Володимир Дмитрович | 85,29 |
| 27 | СР-23-1 фмб-st | денна | Боштег Роман Петрович | 84,44 |
| 28 | СР-23-1 фмб-st | денна | Українець Дмитро Іванович | 84,44 |
| 29 | ЗСР-22-1 фмб-st | заочна | Гаврилюк Анна-Марія Анатоліївна | 84,40 |
| 30 | СР-22-1 фмб-st | денна | Тоненький Максим Олександрович | 84,29 |
| 31 | СР-23-1 фмб-st | денна | Партика Георгій Васильович | 83,44 |
| 32 | СР-23-1 фмб-st | денна | Ілікуца Віталій Ілліч | 83,22 |
| 33 | ЗСР-22-1 фмб-st | заочна | Пінтеску Мар’яна Георгіївна | 83,20 |
| 34 | ІС-23-1 фмб-st | денна | Герман Анатолій Костянтинович | 83,14 |
| 35 | ІС-23-1 фмб-st | денна | Олексюк Григорій Георгійович | 82,67 |
| 36 | ЗСР-23-1 фмб-st | заочна | Німчук Аліна Миколаївна | 82,67 |
| 37 | СР-23-1 фмб-st | денна | Мокан Дмитро-Яків Аурелович | 82,67 |
| 38 | ІС-23-1 фмб-st | денна | Постевка Мірча Валерійович | 82,11 |
| 39 | СР-23-1 фмб-st | денна | Маркуляк Василь Іванович | 82,00 |
| 40 | ЗСР-23-1 фмб-st | заочна | Павел Маріанна Іванівна | 81,78 |
| 41 | СР-23-1 фмб-st | денна | Гатеж Степан Дмитрович | 81,33 |
| 42 | ІС-23-1 фмб-st | денна | Бізіян Максим Дмитрович | 81,22 |
| 43 | СР-22-1 фмб-st | денна | Маніліч Юрій Йордакійович | 81,17 |
| 44 | СР-23-1 фмб-st | денна | Лупу Ілля Іванович | 81,11 |
| 45 | СР-23-1 фмб-st | денна | Сороцький Руслан Костянтинович | 81,11 |
| 46 | СР-23-1 фмб-st | денна | Бружа Степан Захарійович | 81,00 |
| 47 | ІС-23-1 фмб-st | денна | Ільченко Михайло Михайлович | 80,29 |
| 48 | ІС-23-1 фмб-st | денна | Данів Михайло Олегович | 80,14 |
| 49 | СР-22-1 фмб-st | денна | Галак Ілля Іванович | 79,67 |
| 50 | ІС-23-1 фмб-st | денна | Романків Руслан Миколайович | 79,56 |
| 51 | СР-22-1 фмб-st | денна | Карпека Аркадій Павлович | 79,33 |
| 52 | ІС-23-1 фмб-st | денна | Томич Дмитро Васильович | 78,56 |
| 53 | СР-22-1 фмб-st | денна | Кирилюк Владислав Ілліч | 78,50 |
| 54 | СР-22-1 фмб-st | денна | Гренчук Юрій Іванович | 78,17 |
| 55 | ІС-23-1 фмб-st | денна | Шапка Віктор Олександрович | 77,89 |
| 56 | СР-22-1 фмб-st | денна | Щітка Михайло Миколайович | 77,57 |
| 57 | ІС-23-1 фмб-st | денна | Букачук Адріан Костянтинович | 77,29 |
| 58 | ІС-23-1 фмб-st | денна | Сметанюк Тарас Ігорович | 77,22 |
| 59 | ІС-23-1 фмб-st | денна | Гатеж Георгій Костянтинович | 77,14 |
| 60 | ІС-23-1 фмб-st | денна | Лупуляк Ярослав Степанович | 77,11 |
| 61 | ІС-23-1 фмб-st | денна | Зборовський Сергій Дмитрович | 76,86 |
| 62 | СР-22-1 фмб-st | денна | Букачук Олександр Іванович | 76,83 |
| 63 | ІС-23-1 фмб-st | денна | Гіглюк Андрій Мирославович | 76,67 |
| 64 | СР-23-1 фмб-st | денна | Марценяк Дмитро Михайлович | 76,67 |
| 65 | ІС-23-1 фмб-st | денна | Гаврилк Василь Васильович | 76,43 |
| 66 | СР-22-1 фмб-st | денна | Чернієвич Віктор Михайлович | 76,29 |
| 67 | ЗСР-23-1 фмб-st | заочна | Скутарь Георгій Миколайович | 76,22 |
| 68 | ІС-23-1 фмб-st | денна | Гусєв Роман Андрійович | 76,14 |
| 69 | ІС-23-1 фмб-st | денна | Палій Владислав Віталійович | 76,13 |
| 70 | ІС-23-1 фмб-st | денна | Маніліч Денис Васильович | 76,00 |
| 71 | СР-23-1 фмб-st | денна | Корнєєв Павло Іванович | 75,89 |
| 72 | ІС-23-1 фмб-st | денна | Караван Ігор Романович | 75,33 |
| 73 | ІС-23-1 фмб-st | денна | Дерчик Анатолій Михайлович | 75,29 |
| 74 | ІС-23-1 фмб-st | денна | Драгун Ілля Степанович | 75,22 |
| 75 | СР-23-1 фмб-st | денна | Доскалюк Олександр Віталійович | 75,11 |
| 76 | СР-23-1 фмб-st | денна | Іліка Максим Васильович | 75,11 |
| 77 | СР-22-1 фмб-st | денна | Пержу Костянтин Іванович | 75,00 |
| 78 | ІС-23-1 фмб-st | денна | Коржинський Адріан Любомирович | 74,67 |
| 79 | СР-23-1 фмб-st | денна | Гринчук Роман Павлович | 74,67 |
| 80 | ЗСР-23-1 фмб-st | заочна | Лунгул Юліана Василівна | 74,56 |
| 81 | СР-22-1 фмб-st | денна | Щітка Василь Миколайович | 74,29 |
| 82 | СР-23-1 фмб-st | денна | Бойчук Станіслав Дмитрович | 74,00 |
| 83 | ІС-23-1 фмб-st | денна | Цуркан Вадим Георгійович | 73,25 |
| 84 | СР-23-1 фмб-st | денна | Пергул Іван Юрійович | 73,22 |
| 85 | СР-22-1 фмб-st | денна | Шершень Олексій Юрійович | 72,86 |
| 86 | ЗСР-22-1 фмб-st | заочна | Гринчук Любов Миколаївна | 72,60 |
| 87 | СР-22-1 фмб-st | денна | Кушнір Олександр Анатолійович | 72,33 |
| 88 | ІС-23-1 фмб-st | денна | Олар Юліан Ілліч | 71,75 |
| 89 | СР-22-1 фмб-st | денна | Чоботар Микола Іванович | 71,57 |
| 90 | ІС-23-1 фмб-st | денна | Яремко Володимир Григорович | 71,33 |
| 91 | ІС-23-1 фмб-st | денна | Бензар Іван Васильович | 71,29 |
| 92 | ІС-23-1 фмб-st | денна | Педурару Георгій Драгошевич | 71,22 |
| 93 | ІС-23-1 фмб-st | денна | Марунчак Михайло Богданович | 71,00 |
| 94 | ІС-23-1 фмб-st | денна | Скрепський Владислав Анатолійович | 70,88 |
| 95 | ІС-23-1 фмб-st | денна | Локовей Георгій Вікторович | 70,71 |
| 96 | ІС-23-1 фмб-st | денна | Тимку Михайло Васильович | 70,50 |
| 97 | ІС-23-1 фмб-st | денна | Фалько Олег Михайлович | 70,33 |
| 98 | ІС-23-1 фмб-st | денна | Ярич Андрій Володимирович | 70,33 |
| 99 | ІС-23-1 фмб-st | денна | Симчук Дмитро Андрійович | 69,33 |
| 100 | ІС-23-1 фмб-st | денна | Сурков Віктор Васильович | 69,33 |
| 101 | ІС-23-1 фмб-st | денна | Мельничук В’ячеслав В’ячеславович | 69,14 |
| 102 | ІС-23-1 фмб-st | денна | Педурару Ілля Драгошович | 69,11 |
| 103 | ІС-23-1 фмб-st | денна | Карпів Руслан Ігорович | 68,56 |
| 104 | ІС-23-1 фмб-st | денна | Морис Андрій Ігорович | 67,33 |
| 105 | ІС-23-1 фмб-st | денна | Войціцький Юрій Васильович | 67,22 |
| 106 | ІС-23-1 фмб-st | денна | Грималюк Віталій Васильович | 67,11 |
| 107 | ІС-23-1 фмб-st | денна | Берсан Дмитро Григорович | 67,00 |
| 108 | СР-22-1 фмб-st | денна | Крушельницький Григорій Степанович | 67,00 |
| 109 | СР-23-1 фмб-st | денна | Гринчук Олексій Григорович | 65,22 |
| 110 | ІС-23-1 фмб-st | денна | Сьома Володимир Богданович | 65,11 |
| 111 | ЗСР-22-1 фмб-st | заочна | Харюк Марія Дмитрівна | 14,80 |
