| Рейтиговий список здобувачів освіти за ІІ семестр 2021-2022 н.р. Сторожинецького фахового коледжу |
|||
| Рейтингова позиція |
ПІБ здобувача освіти | Рейтинговий бал | |
| 1 | СР-20.3-1фмб-st-hm | Туркевич Мар’яна Валеріївна | 90,86 |
| 2 | ЗСР-20.3-1фмб-st | Мельник Альона Василівна | 90,44 |
| 3 | ЗСР-21.2-1фмб-st | Білецька Ганна Василівна | 89,89 |
| 4 | СР-21.2-1фмб-st-rv | Єлик Софія Андріївна | 87,80 |
| 5 | ЗСР-21.2-1фмб-st | Бурла Анастасія Вікторівна | 87,44 |
| 6 | СР-21.2-1фмб-st-pl | Войтович Ростислав Сергійович | 87,38 |
| 7 | ЗСР-20.3-2фмб-st-rv | Сіромашенко Тетяна Сергіївна | 87,33 |
| 8 | ЗСР-21.3-1фмб-st-rv | Гребень Мар’яна Миколаївна | 87,22 |
| 9 | СР-20.2-1фмб-st-hm | Надвірняк Ільвіра Ігорівна | 86,00 |
| 10 | ЗСР-21.2-1фмб-st-rv | Мазур Тетяна Миколаївна | 85,20 |
| 11 | ЗСР-21.2-1фмб-st | Гостюк Валерія Андріївна | 85,11 |
| 12 | ЗСР-21.3-2фмб-st | Марковська Тетяна В’ячеславівна | 84,90 |
| 13 | ЗСР-21.2-1фмб-st-rv | Міліщук Світлана Леонідівна | 84,80 |
| 14 | ЗСР-20.3-1фмб-st | Бурла Альона Іванівна | 84,50 |
| 15 | ЗСР-21.3-2фмб-st | Данелюк Інна Василівна | 84,30 |
| 16 | ЗСР-21.3-2фмб-st | Кузик Сюзанна Анатоліївна | 84,10 |
| 17 | СР-20.3-1фмб-st-hm | Коломієць Вікторія Вікторівна | 83,86 |
| 18 | ЗСР-21.3-2фмб-st | Горохівська Маргарита Олексіївна | 83,60 |
| 19 | ЗСР-21.3-1фмб-st-pl | Шайнога Алла Володимирівна | 83,22 |
| 20 | ЗСР-21.2-1фмб-st | Гуцуляк Микола Георгійович | 83,22 |
| 21 | СР-20.3-1фмб-st-hm | Тарашевський Дмитро Олегович | 83,14 |
| 22 | СР-20.3-1фмб-st-hm | Бевзюк Аліна Сергіївна | 82,86 |
| 23 | ЗСР-21.3-1фмб-st-pl | Аліксійчук Альона Анатоліївна | 82,67 |
| 24 | ЗСР-20.3-1фмб-st | Гойник Мар’яна Сергіївна | 82,60 |
| 25 | ЗСР-21.3-1фмб-st-pl | Островчук Марина Леонідівна | 82,44 |
| 26 | ЗСР-21.3-2фмб-st | Дущак Олена Георгіївна | 82,30 |
| 27 | ЗСР-21.3-2фмб-st | Грезюк Людмила Степанівна | 81,90 |
| 28 | ЗСР-21.3-1фмб-st-pl | Юрченко Світлана Василівна | 81,89 |
| 29 | ЗСР-21.2-1фмб-st | Влад Анжела Миколаївна | 81,89 |
| 30 | ЗСР-21.2-1фмб-st | Мітрік Марія Василівна | 81,56 |
| 31 | ЗСР-21.2-1фмб-st-hm | Петренко Найлє Романівна | 81,38 |
| 32 | СР-20.3-1фмб-st-hm | Куніцький Денис Русланович | 81,29 |
| 33 | ЗСР-21.3-2фмб-st | Богдан Крістіна Ігорівна | 80,70 |
| 34 | ЗСР-21.3-1фмб-st-pl | Череп Аліна Миколаївна | 80,44 |
| 35 | ЗСР-21.2-1фмб-st | Сакало Катерина Миколаївна | 80,44 |
| 36 | ЗСР-21.3-1фмб-st-pl | Наливайко Ольга Григорівна | 80,33 |
| 37 | ЗСР-20.3-1фмб-st | Токіца Родіка Степанівна | 80,30 |
| 38 | ЗСР-20.3-1фмб-st | Козміч Андріана Георгіївна | 80,30 |
| 39 | ЗСР-21.3-1фмб-st-pl | Кобилецька Владислава Сергіївна | 80,22 |
| 40 | ЗСР-20.3-2фмб-st-rv | Росощик Іван Вікторович | 80,00 |
| 41 | ЗСР-21.3-1фмб-st-pl | Долгова Альона Олегівна | 79,89 |
| 42 | ЗСР-21.2-1фмб-st | Мітрік Магдаліна Костянтинівна | 79,89 |
| 43 | ЗСР-21.3-2фмб-st | Бойчук Василь Олексійович | 79,80 |
| 44 | ЗСР-21.3-1фмб-st-pl | Самброс Наталія Яківна | 79,78 |
| 45 | ЗСР-21.2-2фмб-st-pl | Хотинюк Любов Володимирівна | 79,75 |
| 46 | ЗСР-21.3-1фмб-st-pl | Наливайко Роман Миколайович | 79,56 |
| 47 | ЗСР-21.3-1фмб-st-pl | Коваленко Людмила Сергіївна | 79,44 |
| 48 | СР-20.3-1фмб-st-hm | Бушовська Анжеліка Юріївна | 79,43 |
| 49 | СР-20.3-1фмб-st-hm | Бирка Андрій Дем’янович | 79,00 |
| 50 | ЗСР-21.3-1фмб-st-hm | Андрушко Марина Вікторівна | 78,43 |
| 51 | СР-20.3-1фмб-st-rv | Чистяков Євген Валерійович | 78,11 |
| 52 | ЗСР-20.3-2фмб-st-rv | Шімон Богдан Богданович | 77,89 |
| 53 | СР-20.3-1фмб-st-hm | Сівак Катерина Олегівна | 77,86 |
| 54 | ЗСР-21.3-1фмб-st-hm | Мацюра Вадим Вікторович | 77,71 |
| 55 | СР-20.3-1фмб-st-hm | Вжещ Назар Іванович | 77,14 |
| 56 | СР-21.2-1фмб-st-pl | Жирко Олена Ігорівна | 76,75 |
| 57 | СР-20.3-1фмб-st-hm | Вдовин Олексій Віталійович | 76,71 |
| 58 | ЗСР-21.3-2фмб-st | Апетроаіє Андрій Костянтинович | 76,20 |
| 59 | СР-20.3-1фмб-st-hm | Охоцький Назарій Олександрович | 75,71 |
| 60 | ЗСР-21.3-2фмб-st | Глаголич Наталія Василівна | 75,70 |
| 61 | ЗСР-21.3-2фмб-st | Лютнянська Ганна Юріївна | 75,10 |
| 62 | СР-21.2-1фмб-st-pl | Рудик Лілія Володимирівна | 75,00 |
| 63 | СР-21.2-1фмб-st-pl | Хромов Марк Євгенійович | 75,00 |
| 64 | СР-21.2-1фмб-st-pl | Зеленська Вікторія Василівна | 74,38 |
| 65 | СР-20.3-1фмб-st-hm | Радчук Олександр Петрович | 72,14 |
| 66 | ЗСР-21.2-1фмб-st | Лавренюк Артем Сергійович | 72,00 |
| 67 | ЗСР-20.3-1фмб-st | Кравчук Артем Миколайович | 72,00 |
| 68 | ЗСР-21.2-1фмб-st | Цуркан Вадим Георгійович | 70,44 |
| 69 | ЗСР-21.2-1фмб-st | Беженар Світлана Миколаївна | 69,44 |
| 70 | ЗСР-21.2-1фмб-st | Онуляк Зорислава Василівна | 64,89 |
| 71 | СР-21.2-1фмб-st-rv | Окуневська Олександра Анатоліївна | 0,00 |
| 70 | ЗСР-21.2-1фмб-st-rv | Денесюк Олена Петрівна | 0,00 |
