| Рейтиговий список здобувачів освіти за І семестр 2020-2021 н.р. Сторожинецького фахового коледжу |
|||
| Рейтингова позиція | ПІБ здобувача освіти | Рейтинговий бал | |
| 1 | ЗСР-20-1фмб-st | Сметанюк Мар`яна Сергіївна | 92,66 |
| 2 | СР-20-1фмб-st-hm | Туркевич Мар`яна Валеріївна | 90,00 |
| 3 | СР-20-1фмб-st-hm | Бушовська Анжеліка Юріївна | 88,00 |
| 4 | ЗСР-20.2-2фмб-st-rv | Гаврилюк Ірина Валеріївна | 87,71 |
| 5 | ЗСР-20.2-1фмб-st-rv | Ковальчук Катерина Олегівна | 87,00 |
| 6 | ЗСР-20.2-2фмб-st-rv | Бурковська Світлана Геннадіївна | 87,00 |
| 7 | ЗСР-20-1фмб-st-rv | Сіромашенко Тетяна Сергіївна | 86,75 |
| 8 | ЗСР-20.2-2фмб-st-rv | Прокопчук Богдан Валерійович | 86,29 |
| 9 | ЗСР-20.2-2фмб-st-rv | Аскеров Едуард Мірзаєвич | 86,29 |
| 10 | СР-20-1фмб-st-hm | Куніцький Денис Русланович | 86,00 |
| 11 | ЗСР-20.2-2фмб-st-rv | Подворчанська Ірина Вікторівна | 85,85 |
| 12 | ЗСР-20.2-1фмб-st-rv | Кулєшов Петро Петрович | 85,57 |
| 13 | ЗСР-20.2-1фмб-st-rv | Мостіпан Алла Іванівна | 85,42 |
| 14 | ЗСР-20.2-2фмб-st-rv | Михалюк Тетяна Володимирівна | 85,14 |
| 15 | ЗСР-20.2-2фмб-st | Немченко Ірина Олександрівна | 85,00 |
| 16 | СР-20-1фмб-st-hm | Бирка Андрій Дем`янович | 85,00 |
| 17 | ЗСР-20.2-2фмб-st | Каламанчук Анна Марчелівна | 84,83 |
| 18 | СР-20-1фмб-st-hm | Коломієць Вікторія Вікторівна | 83,00 |
| 19 | ЗСР-20.2-2фмб-st-rv | Веровський Володимир Володимирович | 82,85 |
| 20 | ЗСР-20.2-2фмб-st-pl | Кокошко Олександр Дмитрович | 82,50 |
| 21 | ЗСР-20-1фмб-st-rv | Чистяков Євген Валерійович | 82,37 |
| 22 | ЗСР-20.2-1фмб-st-rv | Іжик Степан Степанович | 82,14 |
| 23 | ЗСР-20-1фмб-st-rv | Росощик Іван Вікторович | 82,12 |
| 24 | ЗСР-20-1фмб-st-rv | Шімон Богдан Богданович | 81,87 |
| 25 | ЗСР-20.2-1фмб-st-rv | Кардаш Михайло Олегович | 81,14 |
| 26 | ЗСР-20-1фмб-st | Бута Альона Іванівна | 81,00 |
| 27 | ЗСР-19.1-1мс-st | Опаєць Альона Василівна | 80,20 |
| 28 | ЗСР-20.2-2фмб-st | Драгун Степан Дмитрович | 80,16 |
| 29 | ЗСР-20.2-1фмб-st-pl | Паньків Олексій Сергійович | 79,70 |
| 30 | ЗСР-20.2-2фмб-st-pl | Микуця Валерій Юрійович | 79,20 |
| 31 | СР-20.2-1фмб-st-pl | Ляшенко Євгеній Миколайович | 79,20 |
| 32 | СР-20.2-1фмб-st-pl | Тихонов Сергій Костянтинович | 79,00 |
| 33 | ЗСР-20.2-2фмб-st-pl | Шапка Антон Вадимович | 78,00 |
| 34 | СР-20.2-1фмб-st-pl | Вірченко Олексій Олександрович | 78,00 |
| 35 | СР-20-1фмб-st-hm | Бевзюк Аліна Сергіївна | 78,00 |
| 36 | ЗСР-20.2-2фмб-st | Федюк Франческа Вікторівна | 77,16 |
| 37 | ЗСР-20-1фмб-st | Токіца Родіка Степанівна | 76,83 |
| 38 | ЗСР-20.2-2фмб-st | Федорійчук Вероніка Іванівна | 76,66 |
| 39 | ЗСР-20.1-1мс-st | Мицюк Катерина Олександрівна | 75,00 |
| 40 | ЗСР-20.2-2фмб-st-pl | Тарасевич Станіслав Юрійович | 74,80 |
| 41 | СР-20.2-1фмб-st-pl | Марченко Діана Андріївна | 74,60 |
| 42 | СР-20-1фмб-st-hm | Вжещ Назар Іванович | 74,00 |
| 43 | ЗСР-19.1-1мс-st | Бек Дмитро Миколайович | 71,00 |
| 44 | ЗСР-20-1фмб-st | Колісніченко Михайло Іванович | 67,66 |
| 45 | СР-20-1фмб-st-hm | Кравцова Катерина Олегівна | 66,00 |
| 46 | СР-20-1фмб-st-hm | Охоцький Назарій Олександрович | 65,00 |
| 47 | СР-20-1фмб-st-hm | Радчук Олександр Петрович | 63,00 |
| 48 | ЗСР-20-1фмб-st | Мельник Альона Василівна | 0,00 |
| 49 | ЗСР-20-1фмб-st | Козміч Андріана Георгіївна | 0,00 |
| 50 | ЗСР-20.2-2фмб-st | Козачук Анна Василівна | 0,00 |
| 51 | ЗСР-20-1фмб-st | Кравчук Артем Миколайович | 0,00 |
